.
Úkon – Čistenie minerálnych prameňov | Cena | Cena v SKK |
Obhliadka lokality (počiatočné merania, návrh a projekt realizácie čistenia) | 150,00 € | 4 500,- Sk |
Mechanické čistenie drenážneho záchytu | 100,00 € | 3 000,- Sk |
Hydropneumatické čistenie drenážneho záchytu | 200,00 € | 6 000,- Sk |
Záverečné merania (slúžiace na vyhodnotenie do záverečnej správy) | 50,00 € | 1 500,- Sk |
Záverečná správa | 150,00 € | 4 500,- Sk |
Doplnkové práce (podľa potreby) | 15,00 € | 450,- Sk |
Prevádzka generátora, ak nie je elektrický prúd 380 V | 3,33 €/hod. | 100,- Sk/hod. |
Doprava strojného zariadenia | 0,5 €/km | 15,- Sk/km |
.
K cenám neúčtujeme dopravu, ak je miesto zákazky vzdialené menej ako 30 km od sídla firmy(Bratislava-staré mesto).
Ceny v eurách sú prepočítané konverzným kurzom 1 € = 30,126 Sk.
Uvedené ceny sú bez DPH.